
|
|
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | |
| 6M | 3 | 3 | ||||||
| 8M | 3 | 3 | ||||||
| 11M | 29 | 5 | 34 | |||||
| 8M(ACM専用) | 1 | 1 | ||||||
| 9m(対面) | 2 | 2 | ||||||
| 11Mテーブル | 4 | |||||||
| U型少ロット | (4) | |||||||
| 計 | 36 | 9 | 2 | 47 |
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| TAZAC28-80A 8軸 | 多賀製作所 | 1 | 1 | ||||||
| TAZAC21-40 12軸 | 多賀製作所 | 1 | 1 | ||||||
| TAZAC21-32 12軸 | 多賀製作所 | 1 | 1 | ||||||
| 08GSコイルシステム 8軸 | 多賀製作所 | 1 | 1 | ||||||
| C75コイルシステム 8軸 | 多賀製作所 | 1 | 1 | ||||||
| TAZAC-304TF 4軸 | 多賀製作所 | 4 | 4 | ||||||
| 計 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| AX-1 | 田中精機 | 22 | 3 | 18 | 2 | 45 | |||
| AW802 | 田中精機 | 120 | 9 | 129 | |||||
| AW850 | 田中精機 | 2 | 1 | 3 | |||||
| WH-730 | TDS | 87 | 34 | 121 | |||||
| 計 | 231 | 47 | 18 | 2 | 298 | ||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| WP-804T(撚線機能付) | 威立達 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 2 | 2 | |||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| TNS75R3S12V | 日精樹脂工業 | 2 | 2 | ||||||
| TSD30R-50P | 日精樹脂工業 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | |
| 6Mベルト | 15 | 9 | 15 | 39 | ||||
| 6Mテーブル | 5 | 5 | ||||||
| 8Mテーブル | 4 | 1 | 5 | |||||
| 10Mベルト | 2 | 2 | ||||||
| 10Mテーブル | 2 | 2 | ||||||
| 9Mベルト(対面) | 2 | 2 | ||||||
| 8Mベルト(対面) | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 28 | 10 | 17 | 2 | 57 |
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| 油圧AP-5MLH | ユニシアジェックス | 32 | 8 | 16 | 56 | ||||
| 油圧5t HHL5T | 中国製 | 1 | 1 | ||||||
| 油圧HYP505L | JAM | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 油圧AP-10KL | ユニシアジェックス | 1 | 1 | ||||||
| サーボASBP-50 | ユニシアジェックス | 1 | 1 | 2 | |||||
| 計 | 34 | 9 | 18 | 3 | 64 | ||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| エキセンBPN505L | JAM | 1 | 1 | ||||||
| エキセンFP-3 | CGK | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| エキセンAPG-20(端子用) | 星ヶ丘通商 | 1 | 1 | ||||||
| 油圧AP-1M | ユニシアジェックス | 1 | 1 | ||||||
| 油圧AP-5MLH | ユニシアジェックス | 2 | 2 | ||||||
| エアーGDP-1-1500 | 富士コントロールズ | 1 | 1 | ||||||
| エアーQCP-1-1000 | 富士コントロールズ | 3 | 3 | ||||||
| エアーPA-001 | TDS | 4 | 4 | ||||||
| エアーPCP-1C | 富士コントロールズ | 1 | 1 | ||||||
| エアーPCP-2C | 富士コントロールズ | 1 | 1 | ||||||
| エアーPCP-3C | 富士コントロールズ | 1 | 1 | ||||||
| エアーMP-500 | マルニ | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 11 | 9 | 1 | 3 | 24 | ||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| BR-103 | ブラザー | 17 | 1 | 12 | 2 | 32 | |||
| US-66 | 吉川精機 | 1 | 1 | ||||||
| エアーラジカルカシメRN 181 | BALTEC | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 17 | 1 | 13 | 3 | 34 | ||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| A12-1 | シチズン | 45 | 45 | ||||||
| B12-1 | シチズン | 20 | 2 | 22 | |||||
| B12-5 | シチズン | 5 | 2 | 7 | |||||
| B20-5 | シチズン | 5 | 4 | 9 | |||||
| K12-7 | シチズン | 4 | 4 | ||||||
| L16-2 | シチズン | 2 | 2 | ||||||
| L16-6 | シチズン | 4 | 4 | ||||||
| L16-7 | シチズン | 2 | 2 | ||||||
| L16-8 | シチズン | 2 | 2 | ||||||
| L20-7 | シチズン | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 75 | 24 | 99 | ||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| D-801 | 大和精機 | 2 | 2 | ||||||
| NSP-1253 | 野村精機 | 7 | 7 | ||||||
| 計 | 9 | 9 | |||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| 15 | 台湾 | 4 | 4 | ||||||
| FS- | 富士精機 | 4 | 4 | ||||||
| 計 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| BTA | 日本BTA | 5 | 5 | ||||||
| 穴明け加工機 | 大明精機 | 1 | 1 | ||||||
| AP-1098 | 台湾 | 20 | 1 | 21 | |||||
| CTV-15 | 台湾 | 3 | 3 | ||||||
| CTV-25 | 台湾 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 25 | 6 | 1 | 32 | |||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | |
| 計 | 4 | 4 |
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | ||
| 100tダブルクランクプレス | 日本 | 2 | 2 | ||||||
| 60tトランスマックスプレス | 日本 | 1 | 1 | ||||||
| 160tシングルクランクプレス | 中国 | 1 | 1 | ||||||
| 150tシングルクランクプレス | 日本 | 1 | 1 | ||||||
| 110tシングルクランクプレス | マレーシア | 1 | 1 | ||||||
| 110tシングルクランクプレス | 中国 | 4 | 4 | ||||||
| 110tシングルクランクプレス | 台湾 | 2 | 2 | ||||||
| 100tシングルクランクプレス | 日本 | 4 | 4 | ||||||
| 80tシングルクランクプレス | 中国 | 1 | 1 | ||||||
| 75tシングルクランクプレス | 日本 | 1 | 1 | ||||||
| 60tシングルクランクプレス | 日本 | 1 | 1 | ||||||
| 55tシングルクランクプレス | 日本 | 2 | 2 | ||||||
| 30tシングルクランクプレス | 日本 | 1 | 1 | ||||||
| 5tシングルクランクプレス | 中国 | 1 | 1 | ||||||
| 2tシングルクランクプレス | 中国 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 24 | 24 | |||||||
| 中国1 | 中国2 | 中国3 | 柳沼 | 秋田1 | 秋田2 | 本社 | 計 | |
| アニールポット炉 | 7 | 7 | ||||||
| 亜鉛メッキ全自動バレルライン | 1 | 1 | ||||||
| 亜鉛メッキ吊るしライン | 1 | 1 | ||||||
| イオン水洗浄ライン | 1 | 1 | ||||||
| 3軸自動塗装機(テフロンコーティング用) | 1 | 1 | ||||||
| 赤外線ベルトコンベア乾燥機 | 1 | 1 |
|
TDS 技術センターの主な計測機器 最高の品質でお客様にお届けするために様々な検査設備を保有しています。 長年培ってきた安心と信頼をこれからもつくり続けます。 |
![]() |
| 設 備 名 称 | 型 式 | メ ー カ ー | |
| 1 | X線CTシステム | SMX-225CT-SV3 | (株)島津製作所 |
| 破壊することなく、内部構造を観察することが可能。 ソレノイドの吸引・吸着状態の内部状態や作動不良の解析(断線位置の特定)等に活用。 | |||
| 2 | FT-IR(フーリエ変換赤外分光装置) | Nicolet 380 | サーモエレクトロン(株) |
| 主に有機化合物の構造推定(定性)を行う分析装置。製品に付着した異物などの特定に使用。 | |||
| 3 | 蛍光X線分析装置 | XGT-5000WR | (株)堀場製作所 |
| 試料に含まれている元素と元素の量を測定する装置。主に金属サンプルの分析やニッケルめっき、Zコートの厚さなどに使用。 | |||
| 4 | デジタルマイクロスコープ | VHX-1000 | (株)キーエンス |
| 5倍から3000倍まで拡大撮影が可能。主に製品の外観撮影、製品に付着した異物などの撮影に使用。 | |||
| 5 | 磁場解析ソフト | JMAG-Studio | (株)日本総合研究所 |
| 3次元CADにより作成されたソレノイドの形状及びソレノイドを構成する材質の特性(BH特性)をもとに、コンピュータ上で吸引力などの磁気に関する特性を解析することができる。 | |||
| 6 | 金属顕微鏡 | LV-150 | (株)ニコン |
| 光不透過性物質(光を通さない物質)の観察が可能。材料の組織観察及び異物観察に使用。倍率100倍、200倍、500倍、1000倍 | |||
| 設 備 名 称 | 型 式 | メ ー カ ー | |
| 7 | CNC三次元測定機 | BRT-504 | (株)ミツトヨ |
| プローブが、X軸、Y軸、Z軸の各軸方向に移動し、空間座標を読み取り形状の複雑な測定物や、直角度、同軸度など、測定が困難な測定対象に対して能率よく測定を行うことができる。 | |||
| 8 | BHトレーサー(磁化特性自動記録装置) | BHS-40 | 理研電子(株) |
| 磁性材料の直流磁化特性測定(BH曲線、Hm、Bm、Br、Hc、μo、μm) | |||
| 9 | 自動吸引力測定機 | TG-500N | ミネベア(株) |
| ソレノイドの吸引力、その他引張・圧縮力の測定に使用。 500Nまでの測定が可能 | |||
| 10 | 引張・圧縮試験機 | TG-100KN | ミネベア(株) |
| 丸棒、板材等の引張・圧縮・曲げ試験に使用。ロードセル 100kN(10t)と5kN(500kgf) | |||
| 11 | 表面粗さ形状測定機 | サーフコム480A | (株) 東京精密 |
| 表面粗さ(JISB0601-1955)に基づいた試験を行う試験機 | |||
| 12 | ばね試験機 | SHR-5 | アイコーエンジニアリング(株) |
| ばねの長さ・荷重・たわみの測定(MAX50N) | |||
| 13 | 測定顕微鏡 | MM40-/L3T | (株)ニコン |
| 移動量:X方向150㎜、Y方向100㎜、Z方向150㎜ 長さ・角度・高さ寸法の測定に使用 | |||
| 14 | デジタル寸法測定器 | LS-7500 | (株)キーエンス |
| 高輝度LEDから発せられた光を測定対象物に照射し、測定対象物によって生じる影の映像を演算し寸法を表示する非接触寸法測定器。測定範囲 φ0.04~φ6㎜ | |||
| 15 | サーモグラフィー | TVS-700 | 日本アビオニクス(株) |
| 物体から放射される赤外線を分析し熱分布を図として表した画像、またそれを行なう装置 Low :-20℃~150℃、High:100℃~500℃ |
|||
| 16 | 計測システム | IT-012U | (株)ミツトヨ |
| 寸法検査などこれまで各種測定機器で計測し、手書きで記入していた測定データを直接パソコンに入力することができ、作業時間を大幅に短縮できる | |||
| 17 | 簡易無響箱 | TYPE-CM | 横浜音環境システムズ(株) |
| 高い遮音量(透過損失)と吸音特性をもつ小型音響箱。製品の騒音測定や異音検査に使用。暗騒音レベルは18dB(A)程度 | |||
| 18 | デュアルタイプ膜厚計 | LZ-330J | (株)ケット化学研究所 |
| 磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜厚測定が可能。 電磁誘導式:0~1500μm、渦電流式:0~800μm |
|||
| 19 | 真円度測定機 | RONDCOM 43C | (株)東京精密 |
| 真円度・円筒度・平面度・真直度・振れ・平行度・同心度・同軸度・径偏差・直角度・偏肉度・振れ等の測定に使用 | |||
| 設 備 名 称 | 型 式 | メ ー カ ー | |
| 20 | 振動試験装置 | VS-120-6 | IMV(株) |
| 対象品に振動を与え、振動への耐性を調べる装置 | |||
| 21 | 塩水噴霧試験機 | STP-90 | スガ試験機(株) |
| 塩水噴霧試験方法(JISZ2371)に基づく試験が可能 | |||
| 22 | 冷熱衝撃装置 | TSA-41L-A | エスペック(株) |
| 低温の空気と高温の空気を短時間で入れ替え被試験物に冷熱衝撃を与える(-65~+200℃) | |||
| 23 | 環境試験器 | PL-2KP | エスペック(株) |
| -40~+100℃/20~98%RHをプログラムによる指定モードで制御 | |||
| 24 | 往復摺動試験機 | TYPE:14FW | 新東科学(株) |
| 表面処理特性(耐磨耗・潤滑性・塗膜強度)の評価に使用 | |||